القيم الغذائية (لكل 100 جرام)
العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|
السعرات الحرارية | 220 سعر حراري |
البروتين | 10 جرام |
الدهون | 12 جرام |
الكربوهيدرات | 20 جرام |
الألياف | 2 جرام |
الصوديوم | 400 ملجم |
الكالسيوم | 50 ملجم |
الحديد | 1.2 ملجم |
هذه الساندويشات الصغيرة هي خيار رائع للأوقات الخاصة، تجمع بين الراحة والنكهة الغنية في كل قضمة!