القيم الغذائية في مربى الليمون (لكل 100 جرام)
العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|
السعرات الحرارية | 200 سعرة حرارية |
البروتين | 0.2 جرام |
الدهون | 0 جرام |
الكربوهيدرات | 50 جرام |
الألياف الغذائية | 1 جرام |
السكريات | 50 جرام |
الصوديوم | 5 ملغ |
فيتامين C | 30 ملغ |
جملة جذابة:
"استمتع بمذاق الحامض الحلو مع مربى الليمون المصنوعة منزلياً، غنية بالنكهات الطبيعية وقيم غذائية مغذية، لتكون إضافة لذيذة لوجباتك اليومية!"